Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. MARTHA SIPAHELUT/T |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | ANGGOTA SUB SEKSI PEMB. KEMITRAAN LAKI-LAKI & PEREMPUAN, SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. KELUARGA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMETH, 15 Juni 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Betfage | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. FREDERIKA SOPACUA/T |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA SENIOR, ANGGOTA SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA PROFESI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 28 November 1959 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Debora | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. DANIEL HATTU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA SENIOR, KETUA SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA PROFESI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | HARIA, 26 November 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Sinar Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. JOHANNIS APONNO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. PERKEBAKTIANAN & MUSIK GEREJA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PORTO, 22 November 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Betfage | |
| Lihat Detail » |
