Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. YESWI RIEUWPASSA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PENGELOLAAN HUB. KERJASAMA, SEK. SUB SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI, SEK. SUB SEKSI D | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 18 Juli 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elshadday | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. SELLY E. METEKOHY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEK. SUB SEKSI PENELITIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN, KETUA SUB SEKSI PENGENDALIAN PROGRAM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 14 November 1962 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elefantin | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. HENDRIK POHWAIN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEK. SUB SEKSI PENGELOLAAN HUB. KERJASAMA, KETUA SUB SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI, KETUA SUB SEKSI DO | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 17 April 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Harapan Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TGM. MARTHEN FLIP PATTIRADJAWANE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | TUAGAMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KARIU, 05 Oktober 1963 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Bethabara | |
| Lihat Detail » |
